<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tvorba businessů a investování &#8211; Zajímavé Články</title>
	<atom:link href="https://zajimave-clanky.info/category/finance/vydelek/tvorba-businessu-a-investovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zajimave-clanky.info</link>
	<description>Zajímavé články ze všech oborů</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 09:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Podílové fondy &#8211; jaké jsou zkušenosti investorů?</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy-jake-jsou-zkusenosti-investoru/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy-jake-jsou-zkusenosti-investoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[314652]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 17:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[podílový fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zajimave-clanky.info/?p=86063</guid>

					<description><![CDATA[Vyplatí se investovat volné peníze do podílových fondů? Na první pohled ano, zejména když některé fondy dosahují ročního výnosu nad 5 nebo dokonce 10 %. Je tu ale jeden háček. Reálná výnosnost je totiž po odečtení všech nákladů nižší. A podle zkušeností mnoha investorů může být rozdíl poměrně výrazný. Příčinou jsou poplatky. Podílové fondy si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy-jake-jsou-zkusenosti-investoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IslandSoft: DevBook</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/islandsoft-devbook/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/islandsoft-devbook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fi Fa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 20:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domény a hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PC Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[Tvorba webu]]></category>
		<category><![CDATA[devbook]]></category>
		<category><![CDATA[islandsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zajimave-clanky.info/?p=82131</guid>

					<description><![CDATA[1.4.2012 vzal Unicorn Colledge pod svá křídla zajímavý český IT projekt. Bezmála 7 let, byl tento projekt znám pod názvem Island Soft. Na něm jsme mohli najít spoustu užitečných tutoriálů, návodů, nebo rad. Stáhnout jsme si taky mohli pár her, většinou z GameMakeru, ale co. Ostatní uživatelé, na něm sdíleli své zkušenosti, nebo předávali dál [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/islandsoft-devbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanční gramotnost – cashflow</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/financni-gramotnost-cashflow/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/financni-gramotnost-cashflow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[314652]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenze-finance.info/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[Česky „kešflou“ je snad první základní pojem. Z hlediska jednotlivce a jeho finanční gramotnosti je snad jedno z nejdůležitějších a není těžké pochopit jeho význam. Jeho význam se dá popsat jako dvojí průtok. Předpokládá se totiž, že v průběhu času budete krýt některé své potřeby pomocí statků. Tyto statky zajišťujete pomocí trhu, na němž si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/financni-gramotnost-cashflow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investice do nemovitostí</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/investice-do-nemovitosti/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/investice-do-nemovitosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[testarossak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[investice do nemovitostí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zajimave-clanky.info/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[Investice do nemovistosti: -Máte možnost zvolit si krátkodobou či dlouhodobou investici. -Naše odměna je úzce spojená s úspěšností investice -Neúčtujeme si žádné poplatky. -K dispozici máte svého osobního makléře. -Garantované zhodnocení investice od 8% do 12%. Na začátku je vždy důležité si říci, co od investice do nemovitostí očekáváte. Na základě získaných informací si budeme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/investice-do-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolik je tedy dnes dan z pronájmu</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/kolik-je-tedy-dnes-dan-z-pronajmu/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/kolik-je-tedy-dnes-dan-z-pronajmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[bytu]]></category>
		<category><![CDATA[daň]]></category>
		<category><![CDATA[daň z pronájmu]]></category>
		<category><![CDATA[dan z pronájmu bytu]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[paušální zdanění]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem]]></category>
		<category><![CDATA[pronájmu]]></category>
		<category><![CDATA[výpočet daně]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[Pronájem &#8211; Re: Kolik je tedy dnes dan z pronájmu? Př.: máte zisk z pronájmu 100.000,- / rok. Výdaje máte 20.000/rok. Zisk, z kterého byste počítala daň (15 %) je tedy 80.000,- Tzn., že se vám vyplatí využít paušální daň, tj. 30%, takže budete počítat 15% daň z příjmu 70.000,-. &#8212; Příklad &#8211; Daňové přiznání [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/kolik-je-tedy-dnes-dan-z-pronajmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podílové fondy</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[fondy]]></category>
		<category><![CDATA[podílové]]></category>
		<category><![CDATA[Podílové fondy]]></category>
		<category><![CDATA[poplatek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=1053</guid>

					<description><![CDATA[Podílové fondy &#8211; nevýhody Vklady nejsou pojištěny Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována Investice je dlouhodobou záležitostí Najít správný fond je velmi složité Ztráta investiční volnosti Poplatky mohou způsobit ztráty &#8230; Podílové fondy &#8211; Poplatky Vstupní poplatek Správní poplatek Výstupní poplatek Podílové fondy &#8211; Danění &#8222;Pokud přesáhne doba vaší investice 6 měsíců a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/podilove-fondy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co jsou aktiva a pasiva? Seznam aktiv</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/co-jsou-aktiva-a-pasiva-seznam-aktiv/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/co-jsou-aktiva-a-pasiva-seznam-aktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[investovat]]></category>
		<category><![CDATA[pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[Co jsou aktiva a pasiva? Seznam aktiv Robert Kyiosaki &#8211; Bohatý táta, chudý táta Peníze můžeme investovat do aktiv nebo pasiv (aktiva a pasiva). Aktiva nám po naší investici peníze přinášení Pasiva nám po naší investici peníze berou Příklady aktiv a pasiv Pasiva: Dům na hypotéku, byt v podnájmu, rodinné auto Aktiva: Business který nevyžaduje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/co-jsou-aktiva-a-pasiva-seznam-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roman Hassmann</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Hassman]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Hassmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[ČÍM SE ŘÍDÍ V PODNIKÁNÍ Žádné zvíře nemá dvě hlavy. Stejně tak firma má mít jen jednoho šéfa. Když chceš být bohatý, uč se od bohatých lidí. Neposlouchej chudé, nebo dopadneš jako oni. Vyber si obor, na který se zaměříš. Na výběr máš buď technologie, peníze nebo lidi. Neměj kancelář ani stůl, na který by [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roman Hassmann &#8211; přednáška 2.10.2009</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann-prednaska-2-10-2009/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann-prednaska-2-10-2009/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[přednáška]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Hassman]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Hassmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[Přednáška Roman Hassmann &#8211; osobní poznámky Amway.cz Je třeba stanovit si cíl, ten přesně pojmenovat a mít napsaný na očích. Například ten a ten Mercedes, dům s bazénem. Měl by mít to a to&#8230; Průzkum mezi 500 studenty Harwardské univerzity ukázal že 97% studentů vědělo co by chtělo mít, čeho by chtělo v životě dosáhnout [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/roman-hassmann-prednaska-2-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investování</title>
		<link>https://zajimave-clanky.info/investovani/</link>
					<comments>https://zajimave-clanky.info/investovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kecalek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tvorba businessů a investování]]></category>
		<category><![CDATA[investování]]></category>
		<category><![CDATA[investovat]]></category>
		<category><![CDATA[investuje]]></category>
		<category><![CDATA[investujeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kecalek.czautohits.com/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; Podílové fondy http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/ 90% lidí investuje emocionálně a jen 5%rozumem. Podívají se na nemovitost nebo jméno akcie a rozhodují se podle toho co vidí očima, co jim řekne makléř. Nakupují emocionálně, ne racionálně! Abychom byli úspěšní M a I, 90% investujeme rozumem a 5% podle toho co vidí oči. Naučit se rozdíl mezi fakty [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zajimave-clanky.info/investovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
